345期 棋逢對手 : 【12合】 開 ?? 準
343期 棋逢對手 : 【08合】 開 45 準
342期 棋逢對手 : 【11合】 開 49 準
341期 棋逢對手 : 【01合】 開 18 準
340期 棋逢對手 : 【09合】 開 47 準
339期 棋逢對手 : 【01合】 開 38 準
338期 棋逢對手 : 【02合】 開 40 準
337期 棋逢對手 : 【08合】 開 48 準
336期 棋逢對手 : 【03合】 開 05 準
335期 棋逢對手 : 【12合】 開 34 準
334期 棋逢對手 : 【04合】 開 46 準
333期 棋逢對手 : 【01合】 開 04 準
332期 棋逢對手 : 【08合】 開 32 準
331期 棋逢對手 : 【01合】 開 06 準
330期 棋逢對手 : 【10合】 開 11 準
329期 棋逢對手 : 【09合】 開 14 準
327期 棋逢對手 : 【06合】 開 41 準
326期 棋逢對手 : 【12合】 開 19 準
325期 棋逢對手 : 【03合】 開 28 準
324期 棋逢對手 : 【02合】 開 01 準
323期 棋逢對手 : 【09合】 開 39 準
322期 棋逢對手 : 【07合】 開 27 準
321期 棋逢對手 : 【01合】 開 36 準
320期 棋逢對手 : 【10合】 開 12 準
319期 棋逢對手 : 【02合】 開 41 準
318期 棋逢對手 : 【05合】 開 44 準
317期 棋逢對手 : 【12合】 開 13 準
316期 棋逢對手 : 【04合】 開 05 準
315期 棋逢對手 : 【07合】 開 35 準
314期 棋逢對手 : 【12合】 開 18 準
313期 棋逢對手 : 【11合】 開 46 準
312期 棋逢對手 : 【02合】 開 48 準
311期 棋逢對手 : 【09合】 開 21 準
310期 棋逢對手 : 【03合】 開 04 準
308期 棋逢對手 : 【10合】 開 22 準
307期 棋逢對手 : 【01合】 開 03 準
306期 棋逢對手 : 【03合】 開 08 準
305期 棋逢對手 : 【08合】 開 32 準
304期 棋逢對手 : 【09合】 開 17 準
303期 棋逢對手 : 【06合】 開 38 準
302期 棋逢對手 : 【03合】 開 24 準
301期 棋逢對手 : 【01合】 開 16 準
300期 棋逢對手 : 【12合】 開 46 準
出處:2023澳門正版資料
出處:www.18590.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!